Export to CSV: 1 Month Data | 1 Year Data | All
Date | Open | High | Low | Close | Change % | Volume | Turnover (In Lac) | Delivery % | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jun 2022 | 4117.20 | 4234.95 | 4076.00 | 4222.60 | 1.42% | 299984 | 12445.04 | 24.62 | |
27 Jun 2022 | 4133.70 | 4204.00 | 4092.95 | 4163.30 | 3.21% | 312125 | 12995.68 | 24.66 | |
24 Jun 2022 | 4194.95 | 4208.15 | 4007.00 | 4033.75 | -2.40% | 368631 | 14969.93 | 26.49 | |
23 Jun 2022 | 4050.00 | 4146.00 | 4015.05 | 4133.00 | 2.76% | 274113 | 11176.09 | ||
22 Jun 2022 | 4115.00 | 4115.00 | 4005.60 | 4021.95 | -2.34% | 237650 | 9607.80 | 30.65 | |
21 Jun 2022 | 4002.00 | 4146.60 | 3980.10 | 4118.45 | 4.08% | 309393 | 12677.23 | 28.77 | |
20 Jun 2022 | 4037.00 | 4057.50 | 3900.00 | 3956.85 | -1.16% | 260560 | 10306.95 | 26.74 | |
17 Jun 2022 | 4025.00 | 4094.90 | 3962.30 | 4003.30 | -1.43% | 355025 | 14261.48 | 28.68 | |
16 Jun 2022 | 4380.00 | 4380.00 | 4035.20 | 4061.30 | -3.34% | 519669 | 21608.55 | 22.77 | |
15 Jun 2022 | 4216.00 | 4242.95 | 4165.30 | 4201.85 | 0.25% | 202139 | 8487.28 | 40.13 | |
14 Jun 2022 | 4020.00 | 4209.95 | 4020.00 | 4191.20 | 2.55% | 553323 | 23108.07 | 33.17 | |
13 Jun 2022 | 4138.85 | 4217.05 | 4074.10 | 4086.90 | -5.65% | 430669 | 17771.08 | ||
10 Jun 2022 | 4310.00 | 4351.25 | 4265.00 | 4331.45 | -0.90% | 266771 | 11511.83 | 41.37 | |
09 Jun 2022 | 4275.00 | 4384.95 | 4242.65 | 4370.70 | 1.29% | 318613 | 13817.67 | 38.59 | |
08 Jun 2022 | 4289.00 | 4336.80 | 4232.00 | 4315.10 | 1.13% | 266121 | 11443.01 | 38.34 | |
07 Jun 2022 | 4300.00 | 4327.90 | 4230.00 | 4266.70 | -1.58% | 218604 | 9334.60 | 27.86 | |
06 Jun 2022 | 4318.70 | 4354.05 | 4216.00 | 4335.10 | 0.00% | 322336 | 13808.91 | 24.48 | |
03 Jun 2022 | 4380.00 | 4455.00 | 4315.50 | 4335.05 | 0.03% | 634553 | 27874.23 | 38.72 | |
02 Jun 2022 | 4178.00 | 4350.60 | 4169.90 | 4333.60 | 3.10% | 662287 | 28542.14 | 34.59 | |
01 Jun 2022 | 4274.85 | 4297.50 | 4180.00 | 4203.30 | -1.18% | 540298 | 22966.42 | 49.09 | |
31 May 2022 | 4209.80 | 4278.00 | 4138.45 | 4253.70 | 1.49% | 687879 | 29183.81 | 46.15 | |
30 May 2022 | 4080.00 | 4215.00 | 4051.05 | 4191.10 | 4.83% | 586924 | 24482.81 | 33.33 |
Date | Open | High | Low | Close | Contract | OI | Change % | OI Change(%) | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Apr, 2022 | 0 | 0 | 0 | 6220.85 | 0 | 0 | 0% | NAN% | |
04 Apr, 2022 | 6408.5 | 6408.5 | 6408.5 | 6408.5 | 1 | 150 | 3.02% | INF% | Fresh Long |
05 Apr, 2022 | 0 | 0 | 0 | 6408.5 | 0 | 150 | 0% | 0% | |
06 Apr, 2022 | 0 | 0 | 0 | 6408.5 | 0 | 150 | 0% | 0% | |
07 Apr, 2022 | 6340 | 6340 | 6269.8 | 6269.8 | 3 | 600 | -2.16% | 300% | Fresh Short |
08 Apr, 2022 | 6170 | 6231.85 | 6170 | 6222 | 6 | 1,350 | -0.76% | 125% | |
11 Apr, 2022 | 6109 | 6148.7 | 6059.6 | 6089.65 | 10 | 2,550 | -2.13% | 88.89% | Fresh Short |
12 Apr, 2022 | 6000.05 | 6000.05 | 5850 | 5953.05 | 21 | 5,100 | -2.24% | 100% | Fresh Short |
13 Apr, 2022 | 5950 | 6098.15 | 5950 | 6066.35 | 7 | 5,100 | 1.9% | 0% | |
18 Apr, 2022 | 6066.35 | 6094.5 | 5923.5 | 5923.5 | 13 | 5,250 | -2.35% | 2.94% | Fresh Short |
19 Apr, 2022 | 5900.75 | 5925.45 | 5425.8 | 5493 | 83 | 10,050 | -7.27% | 91.43% | Fresh Short |
20 Apr, 2022 | 5368.5 | 5485.95 | 5150.45 | 5217.3 | 128 | 19,200 | -5.02% | 91.04% | Fresh Short |
21 Apr, 2022 | 5257.8 | 5257.8 | 5033.3 | 5121.2 | 66 | 23,550 | -1.84% | 22.66% | Fresh Short |
22 Apr, 2022 | 5120.65 | 5220.35 | 5099.05 | 5109.65 | 121 | 29,550 | -0.23% | 25.48% | |
25 Apr, 2022 | 5120.75 | 5120.75 | 4860.4 | 4895.45 | 153 | 40,800 | -4.19% | 38.07% | Fresh Short |
26 Apr, 2022 | 4902.05 | 4929.5 | 4815.25 | 4843.2 | 125 | 50,400 | -1.07% | 23.53% | Fresh Short |
27 Apr, 2022 | 4792.7 | 4859.05 | 4741.3 | 4842.9 | 102 | 55,950 | -0.01% | 11.01% | |
28 Apr, 2022 | 4883.35 | 4971.3 | 4800 | 4897.85 | 126 | 60,900 | 1.13% | 8.85% | Fresh Long |
29 Apr, 2022 | 4925.1 | 4970.35 | 4840.3 | 4856.25 | 90 | 64,350 | -0.85% | 5.67% | |
02 May, 2022 | 4768.95 | 4794.6 | 4675.85 | 4729.9 | 201 | 74,100 | -2.6% | 15.15% | Fresh Short |
04 May, 2022 | 4728.1 | 4821.9 | 4681.7 | 4735.95 | 93 | 74,250 | 0.13% | 0.2% | |
05 May, 2022 | 4779 | 4830.25 | 4749.2 | 4764.3 | 92 | 75,450 | 0.6% | 1.62% | |
06 May, 2022 | 4507 | 4705.5 | 4488.2 | 4604.2 | 283 | 79,200 | -3.36% | 4.97% | Fresh Short |
09 May, 2022 | 4503.65 | 4740 | 4425.75 | 4463.95 | 522 | 98,400 | -3.05% | 24.24% | Fresh Short |
10 May, 2022 | 4465.4 | 4498.9 | 4331.9 | 4344.4 | 288 | 111,600 | -2.68% | 13.41% | Fresh Short |
11 May, 2022 | 4379.35 | 4400 | 4125.75 | 4267.9 | 347 | 114,900 | -1.76% | 2.96% | Fresh Short |
13 May, 2022 | 4256.8 | 4279.1 | 4101.3 | 4118.45 | 368 | 133,500 | -3.5% | 9.88% | Fresh Short |
16 May, 2022 | 4145.95 | 4180 | 4066.85 | 4120 | 280 | 141,150 | 0.04% | 5.73% | |
17 May, 2022 | 4132.8 | 4316.6 | 4131.4 | 4301.95 | 557 | 156,450 | 4.42% | 10.84% | Fresh Long |
18 May, 2022 | 4315.65 | 4436 | 4191.9 | 4225.35 | 1009 | 186,750 | -1.78% | 19.37% | Fresh Short |
19 May, 2022 | 4088.5 | 4118.95 | 3961.15 | 3991.45 | 1316 | 250,800 | -5.54% | 34.3% | Fresh Short |
20 May, 2022 | 4100 | 4100 | 3985 | 4059.95 | 1459 | 334,500 | 1.72% | 33.37% | Fresh Long |
23 May, 2022 | 4074.95 | 4171.45 | 4020 | 4143.9 | 3176 | 628,200 | 2.07% | 87.8% | Fresh Long |
24 May, 2022 | 4151.45 | 4153.85 | 3991.7 | 4009.4 | 5469 | 998,100 | -3.25% | 58.88% | Fresh Short |
25 May, 2022 | 4002.25 | 4011.35 | 3811 | 3838.45 | 5816 | 1,353,300 | -4.26% | 35.59% | Fresh Short |
27 May, 2022 | 3949.95 | 4018 | 3902 | 3994.25 | 3395 | 1,770,150 | 4.06% | -0.67% | Short Covering |
30 May, 2022 | 4050.25 | 4229.3 | 4050.25 | 4205.7 | 5542 | 1,749,000 | 5.29% | -1.22% | Short Covering |
31 May, 2022 | 4190.3 | 4272 | 4145.45 | 4244.45 | 4695 | 1,638,000 | 0.92% | -7.27% | |
01 Jun, 2022 | 4280 | 4292.6 | 4171 | 4200 | 3922 | 1,538,100 | -1.05% | -6.95% | Long Unwinding |
02 Jun, 2022 | 4180.05 | 4340.15 | 4172.05 | 4321.35 | 4193 | 1,463,550 | 2.89% | -5.37% | Short Covering |
03 Jun, 2022 | 4364 | 4449.9 | 4317.4 | 4331.15 | 5449 | 1,382,850 | 0.23% | -6.2% | |
06 Jun, 2022 | 4300.05 | 4346.95 | 4201.05 | 4325.2 | 3127 | 1,363,050 | -0.14% | -1.47% | |
07 Jun, 2022 | 4300.7 | 4317 | 4222 | 4248.6 | 3182 | 1,353,450 | -1.77% | -0.71% | Long Unwinding |
08 Jun, 2022 | 4270 | 4315 | 4220 | 4288.6 | 2287 | 1,336,350 | 0.94% | -1.3% | |
09 Jun, 2022 | 4251.05 | 4370 | 4216 | 4353.3 | 2368 | 1,355,250 | 1.51% | 1.41% | Fresh Long |
10 Jun, 2022 | 4296.6 | 4321.5 | 4236.45 | 4302.7 | 2172 | 1,379,400 | -1.16% | 1.78% | Fresh Short |
13 Jun, 2022 | 4153.15 | 4190.95 | 4048 | 4056.9 | 3567 | 1,408,800 | -5.71% | 2.13% | Fresh Short |
14 Jun, 2022 | 4006.05 | 4195.7 | 4005.15 | 4163.15 | 4266 | 1,376,550 | 2.62% | -2.4% | Short Covering |
15 Jun, 2022 | 4183.6 | 4210 | 4145.9 | 4170 | 2093 | 1,370,850 | 0.16% | -0.42% | |
16 Jun, 2022 | 4283.9 | 4298.1 | 4006.9 | 4028.35 | 4124 | 1,368,600 | -3.4% | -0.16% | Long Unwinding |
17 Jun, 2022 | 3989.95 | 4071.25 | 3941.3 | 3986.1 | 3467 | 1,355,550 | -1.05% | -0.97% | Long Unwinding |
20 Jun, 2022 | 4005.85 | 4029.6 | 3877.3 | 3938.25 | 2059 | 1,342,950 | -1.2% | -0.95% | Long Unwinding |
21 Jun, 2022 | 3981.25 | 4128.05 | 3956.1 | 4101.65 | 2899 | 1,275,900 | 4.15% | -5.55% | Short Covering |
22 Jun, 2022 | 4110 | 4110 | 3978.05 | 3989.4 | 2082 | 1,261,650 | -2.74% | -1.14% | Long Unwinding |
23 Jun, 2022 | 4019 | 4122.65 | 3993 | 4110.45 | 2565 | 1,236,150 | 3.03% | -2.11% | Short Covering |
24 Jun, 2022 | 4164.95 | 4185.2 | 3974 | 4004.8 | 3904 | 1,200,300 | -2.57% | -3.08% | Long Unwinding |
27 Jun, 2022 | 4085.4 | 4185.25 | 3972.75 | 4145.15 | 6096 | 814,800 | 3.5% | -89.8% | Short Covering |
28 Jun, 2022 | 4117.45 | 4213.6 | 4058.05 | 4199.2 | 5030 | 498,900 | 1.3% | -172.62% | Short Covering |
Call | Strike Price | Put | PCR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | OI Change | Open | High | Low | LTP | Open | High | Low | LTP | OI Change | OI | ||
3000.00 | 2.5 | 0 | 3,450 | ||||||||||
3100.00 | 0.1 | 0 | 900 | ||||||||||
3200.00 | 0.1 | 0 | 1,500 | ||||||||||
3300.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1,650 | 9,900 | |||||||
3400.00 | 0.3 | 0.95 | 0.3 | 0.95 | 0 | 7,650 | |||||||
150 | 0 | 711 | 3500.00 | 0.9 | 1.05 | 0.25 | 0.65 | 0 | 32,250 | 215 | |||
150 | 0 | 582.35 | 3600.00 | 1.05 | 2 | 0.5 | 0.75 | -2,400 | 14,400 | 96 | |||
1,500 | 0 | 491.5 | 3700.00 | 3.65 | 7.2 | 1.1 | 1.55 | -900 | 21,000 | 14 | |||
8,250 | -150 | 346.2 | 414.05 | 322.55 | 414.05 | 3800.00 | 6.6 | 20.25 | 2 | 2.85 | 10,650 | 43,950 | 5.33 |
7,050 | 1,950 | 211.55 | 308.7 | 189.8 | 306.4 | 3900.00 | 18.4 | 32.85 | 2.6 | 4.15 | 6,450 | 30,750 | 4.36 |
25,350 | -3,600 | 110.05 | 221.6 | 101.5 | 212 | 4000.00 | 29.95 | 53.65 | 6.15 | 8.2 | 14,550 | 51,600 | 2.04 |
21,450 | -17,700 | 53.15 | 132 | 39 | 124.5 | 4100.00 | 51.45 | 90 | 18.3 | 21.9 | -3,450 | 21,600 | 1.01 |
41,100 | -19,050 | 35.05 | 70 | 17 | 59.95 | 4200.00 | 113.5 | 160 | 50 | 56.35 | 750 | 12,900 | 0.31 |
61,800 | 9,600 | 13 | 36.85 | 8 | 29.8 | 4300.00 | 249.15 | 249.8 | 117.5 | 119 | -600 | 14,850 | 0.24 |
53,100 | -4,350 | 11.15 | 15.8 | 3.2 | 12.1 | 4400.00 | 345.8 | 345.8 | 237 | 237 | -300 | 6,600 | 0.12 |
72,750 | 8,100 | 7 | 8.05 | 1.7 | 5.8 | 4500.00 | 391.5 | 391.5 | 299.75 | 302.8 | -750 | 7,500 | 0.1 |
29,850 | -1,050 | 2.75 | 2.8 | 0.9 | 2.05 | 4600.00 | 524.15 | 524.15 | 466.7 | 482.6 | -150 | 1,350 | 0.05 |
21,900 | -5,700 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 4700.00 | 626.2 | 626.2 | 583.75 | 583.75 | 0 | 1,350 | 0.06 |
23,850 | -600 | 0.75 | 1.1 | 0.65 | 0.95 | 4800.00 | 646.75 | 0 | 1,650 | 0.07 | |||
9,900 | -150 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.05 | 4900.00 | no data | ||||||
49,500 | -3,600 | 0.25 | 1.25 | 0.1 | 0.9 | 5000.00 | 890 | 890 | 792 | 792 | -1,950 | 6,150 | 0.12 |
9,300 | -1,350 | 0.35 | 1 | 0.35 | 0.75 | 5100.00 | 1061.8 | 0 | 3,150 | 0.34 | |||
19,800 | -750 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 5200.00 | 1210 | 0 | 2,550 | 0.13 | |||
1,950 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5400.00 | 1418 | 0 | 150 | 0.08 | |||
5,700 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5500.00 | 1352.1 | 0 | 1,650 | 0.29 | |||
300 | 0 | 26 | 5600.00 | 803.35 | 0 | 150 | 0.5 | ||||||
1,050 | 0 | 1 | 5700.00 | no data | |||||||||
900 | 0 | 0.05 | 6000.00 | 1700 | 0 | 450 | 0.5 |
Call | Strike Price | Put | PCR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | OI Change | Open | High | Low | LTP | Open | High | Low | LTP | OI Change | OI | ||
3000.00 | 2.5 | 0 | 3,450 | ||||||||||
3100.00 | 0.1 | 0 | 900 | ||||||||||
3200.00 | 0.1 | 0 | 1,500 | ||||||||||
3300.00 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0 | 8,250 | |||||||
3400.00 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 7,650 | |||||||
150 | 0 | 711 | 3500.00 | 1.9 | 1.9 | 0.55 | 0.8 | -150 | 32,250 | 215 | |||
150 | 0 | 582.35 | 3600.00 | 1.05 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 900 | 16,800 | 112 | |||
1,500 | 0 | 491.5 | 3700.00 | 2.15 | 4.85 | 1.5 | 2.9 | 2,250 | 21,900 | 14.6 | |||
8,400 | -1,950 | 337.35 | 376 | 334 | 346.2 | 3800.00 | 7.15 | 9.05 | 2 | 5.55 | -1,800 | 33,300 | 3.96 |
5,100 | -150 | 245.3 | 277.2 | 245.3 | 277.05 | 3900.00 | 10.55 | 18.35 | 4.8 | 11 | 600 | 24,300 | 4.76 |
28,950 | -10,350 | 130.9 | 185.7 | 109.45 | 164.85 | 4000.00 | 72.3 | 72.3 | 11.5 | 19.55 | 6,750 | 37,050 | 1.28 |
39,150 | -21,450 | 65.95 | 113 | 56.8 | 86.1 | 4100.00 | 82.9 | 82.9 | 29.3 | 43.65 | 12,900 | 25,050 | 0.64 |
60,150 | -10,950 | 35.05 | 59.6 | 31.35 | 41.75 | 4200.00 | 92.5 | 119.85 | 77 | 97.35 | -600 | 12,150 | 0.2 |
52,200 | -8,250 | 21.95 | 33.15 | 18.25 | 21.85 | 4300.00 | 150.65 | 186.9 | 150.65 | 180 | -1,050 | 15,450 | 0.3 |
57,450 | -1,800 | 9 | 18.45 | 8.3 | 11.45 | 4400.00 | 257.05 | 265.05 | 245.45 | 265 | -750 | 6,900 | 0.12 |
64,650 | -21,150 | 7 | 11.1 | 4.65 | 6.7 | 4500.00 | 364.6 | 370 | 330 | 358.85 | -1,650 | 8,250 | 0.13 |
30,900 | -3,750 | 3.3 | 5.95 | 2.4 | 3.75 | 4600.00 | 457.15 | 460 | 444 | 460 | -150 | 1,500 | 0.05 |
27,600 | -1,500 | 2.9 | 3.65 | 1.6 | 2.4 | 4700.00 | 540 | 560 | 540 | 560 | -750 | 1,350 | 0.05 |
24,450 | -1,800 | 1 | 2 | 1 | 1.4 | 4800.00 | 648.1 | 648.1 | 646.75 | 646.75 | 150 | 1,650 | 0.07 |
10,050 | -1,200 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.75 | 4900.00 | no data | ||||||
53,100 | -3,300 | 1.95 | 1.95 | 0.5 | 0.65 | 5000.00 | 833 | 873.4 | 833 | 850 | -1,950 | 8,100 | 0.15 |
10,650 | -150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5100.00 | 1061.8 | 0 | 3,150 | 0.3 | |||
20,550 | -750 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 5200.00 | 1210 | 0 | 2,550 | 0.12 | |||
1,950 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5400.00 | 1418 | 0 | 150 | 0.08 | |||
5,700 | -300 | 0.1 | 1.75 | 0.1 | 1.75 | 5500.00 | 1352.1 | 1352.1 | 1352.1 | 1352.1 | -150 | 1,650 | 0.29 |
300 | 0 | 26 | 5600.00 | 803.35 | 0 | 150 | 0.5 | ||||||
1,050 | 0 | 1 | 5700.00 | no data | |||||||||
900 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6000.00 | 1700 | 0 | 450 | 0.5 |
Call | Strike Price | Put | PCR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | OI Change | Open | High | Low | LTP | Open | High | Low | LTP | OI Change | OI | ||
3000.00 | 2.5 | 0 | 3,450 | ||||||||||
3100.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 900 | |||||||
3200.00 | 0.1 | 0 | 1,500 | ||||||||||
3300.00 | 1 | 0 | 8,250 | ||||||||||
3400.00 | 2.6 | 0 | 7,650 | ||||||||||
150 | 0 | 711 | 3500.00 | 0.6 | 3.1 | 0.55 | 2.1 | 3,000 | 32,400 | 216 | |||
150 | 0 | 582.35 | 3600.00 | 3.6 | 5.2 | 2.8 | 3.8 | 600 | 15,900 | 106 | |||
1,500 | 0 | 491.5 | 3700.00 | 4.5 | 11.65 | 2 | 8.1 | 3,300 | 19,650 | 13.1 | |||
10,350 | -300 | 287.2 | 287.2 | 233 | 233 | 3800.00 | 9.85 | 25.5 | 8.35 | 17.55 | 1,800 | 35,100 | 3.39 |
5,250 | 0 | 206.5 | 206.5 | 129.85 | 137.15 | 3900.00 | 22.1 | 53 | 22.1 | 38.6 | 1,800 | 23,700 | 4.51 |
39,300 | 3,450 | 122 | 139 | 73.5 | 82.45 | 4000.00 | 41.55 | 101.5 | 33.95 | 76.7 | -1,650 | 30,300 | 0.77 |
60,600 | 24,900 | 115 | 120.05 | 40.15 | 44.25 | 4100.00 | 60 | 161.45 | 60 | 137.45 | 1,200 | 12,150 | 0.2 |
71,100 | 32,100 | 75 | 85 | 21.65 | 24.2 | 4200.00 | 116 | 244.7 | 116 | 220 | -1,500 | 12,750 | 0.18 |
60,450 | 14,250 | 44 | 44.95 | 12 | 13.15 | 4300.00 | 249 | 322 | 249 | 311.5 | -150 | 16,500 | 0.27 |
59,250 | 19,350 | 22.3 | 22.3 | 6.85 | 7.8 | 4400.00 | 394.3 | 395.8 | 394.3 | 395.8 | 0 | 7,650 | 0.13 |
85,800 | 12,450 | 12.2 | 13 | 4.35 | 5.05 | 4500.00 | 441.9 | 527 | 441.2 | 499 | -1,500 | 9,900 | 0.12 |
34,650 | 1,650 | 8 | 9.95 | 2.5 | 2.95 | 4600.00 | 551.65 | 599.55 | 551.65 | 598.8 | -150 | 1,650 | 0.05 |
29,100 | -150 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 2.9 | 4700.00 | 556.1 | 0 | 2,100 | 0.07 | |||
26,250 | 150 | 1 | 2.05 | 1 | 1.15 | 4800.00 | 811.6 | 811.6 | 792.25 | 792.25 | 0 | 1,500 | 0.06 |
11,250 | 0 | 0.95 | 4900.00 | no data | |||||||||
56,400 | -1,800 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 5000.00 | 997.55 | 997.55 | 997.55 | 997.55 | 150 | 10,050 | 0.18 |
10,800 | 0 | 0.5 | 5100.00 | 1061.8 | 0 | 3,150 | 0.29 | ||||||
21,300 | -4,950 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.8 | 5200.00 | 1210 | 0 | 2,550 | 0.12 | |||
1,950 | 0 | 0.05 | 5400.00 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 0 | 150 | 0.08 | |||
6,000 | -300 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 5500.00 | 1350 | 0 | 1,800 | 0.3 | |||
300 | 0 | 26 | 5600.00 | 803.35 | 0 | 150 | 0.5 | ||||||
1,050 | 0 | 1 | 5700.00 | no data | |||||||||
900 | 0 | 3 | 6000.00 | 1700 | 0 | 450 | 0.5 |
Call | Strike Price | Put | PCR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | OI Change | Open | High | Low | LTP | Open | High | Low | LTP | OI Change | OI | ||
3000.00 | 2.5 | 0 | 3,450 | ||||||||||
3100.00 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | -150 | 900 | |||||||
3200.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1,500 | |||||||
3300.00 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | -450 | 8,250 | |||||||
3400.00 | 2.6 | 0 | 7,650 | ||||||||||
150 | 0 | 711 | 3500.00 | 2.7 | 2.8 | 1.55 | 1.6 | 300 | 29,400 | 196 | |||
150 | 0 | 582.35 | 3600.00 | 5.05 | 5.55 | 2.5 | 2.8 | -900 | 15,300 | 102 | |||
1,500 | 0 | 491.5 | 3700.00 | 10 | 11.4 | 4.75 | 5.25 | -1,800 | 16,350 | 10.9 | |||
10,650 | -300 | 258.1 | 292.95 | 237.6 | 292.95 | 3800.00 | 22.1 | 24.1 | 9.15 | 10.5 | 11,250 | 33,300 | 3.13 |
5,250 | 0 | 162.7 | 232.7 | 162.7 | 232.7 | 3900.00 | 50 | 50 | 19 | 22.1 | 2,250 | 21,900 | 4.17 |
35,850 | -3,300 | 108 | 160 | 88.55 | 153.7 | 4000.00 | 86.25 | 92.95 | 40.2 | 45.05 | 1,950 | 31,950 | 0.89 |
35,700 | 1,650 | 70 | 104 | 48 | 95.2 | 4100.00 | 134 | 136.85 | 80 | 84.9 | 2,400 | 10,950 | 0.31 |
39,000 | -4,500 | 35.45 | 59.95 | 24.4 | 54.65 | 4200.00 | 180 | 207 | 135.05 | 143.45 | -1,050 | 14,250 | 0.37 |
46,200 | 1,200 | 15.85 | 34.4 | 12.5 | 30.65 | 4300.00 | 318.25 | 318.25 | 220 | 222.5 | 0 | 16,650 | 0.36 |
39,900 | -5,400 | 9.4 | 19 | 6.85 | 16.65 | 4400.00 | 320 | 0 | 7,650 | 0.19 | |||
73,350 | 4,350 | 6.45 | 11 | 4.5 | 9.85 | 4500.00 | 465.4 | 465.4 | 404.55 | 411.1 | -750 | 11,400 | 0.16 |
33,000 | -300 | 3.85 | 6.75 | 2.65 | 5.65 | 4600.00 | 560.45 | 560.45 | 560.45 | 560.45 | -150 | 1,800 | 0.05 |
29,250 | -7,200 | 2.05 | 3.9 | 1.7 | 3.6 | 4700.00 | 556.1 | 0 | 2,100 | 0.07 | |||
26,100 | -1,500 | 2 | 2 | 0.6 | 1.35 | 4800.00 | 803.9 | 0 | 1,500 | 0.06 | |||
11,250 | -600 | 0.45 | 1.5 | 0.3 | 0.95 | 4900.00 | no data | ||||||
58,200 | -2,100 | 1 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 5000.00 | 959.4 | 959.4 | 890.55 | 890.55 | 150 | 9,900 | 0.17 |
10,800 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 5100.00 | 1061.8 | 1061.8 | 1061.8 | 1061.8 | 0 | 3,150 | 0.29 |
26,250 | -150 | 0.45 | 2.9 | 0.25 | 0.25 | 5200.00 | 1180 | 1240 | 1180 | 1210 | 0 | 2,550 | 0.1 |
1,950 | -300 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5400.00 | 1360 | 0 | 150 | 0.08 | |||
6,300 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5500.00 | 1350 | 0 | 1,800 | 0.29 | |||
300 | 0 | 26 | 5600.00 | 803.35 | 0 | 150 | 0.5 | ||||||
1,050 | 0 | 1 | 5700.00 | no data | |||||||||
900 | 0 | 3 | 6000.00 | 1700 | 0 | 450 | 0.5 |
Call | Strike Price | Put | PCR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI | OI Change | Open | High | Low | LTP | Open | High | Low | LTP | OI Change | OI | ||
3000.00 | 2.5 | 0 | 3,450 | ||||||||||
3100.00 | 0.2 | 0 | 1,050 | ||||||||||
3200.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1,500 | |||||||
3300.00 | 1.25 | 1.75 | 1.05 | 1.15 | 0 | 8,700 | |||||||
3400.00 | 2.6 | 0 | 7,650 | ||||||||||
150 | 0 | 711 | 3500.00 | 5 | 6.2 | 3.5 | 3.9 | 1,500 | 29,100 | 194 | |||
150 | 0 | 582.35 | 3600.00 | 8 | 12.5 | 6.3 | 7.5 | -2,100 | 16,200 | 108 | |||
1,500 | 0 | 491.5 | 3700.00 | 16.1 | 23.65 | 12.8 | 15.75 | 0 | 18,150 | 12.1 | |||
10,950 | -150 | 275.7 | 275.7 | 220 | 220 | 3800.00 | 28.5 | 41 | 24 | 30.45 | -5,850 | 22,050 | 2.01 |
5,250 | -1,200 | 184.3 | 189.9 | 149.5 | 149.5 | 3900.00 | 44.05 | 66.95 | 40.75 | 58.2 | 1,650 | 19,650 | 3.74 |
39,150 | 2,700 | 126.5 | 141.55 | 87 | 90.3 | 4000.00 | 84.95 | 110.8 | 71 | 101.05 | -6,600 | 30,000 | 0.77 |
34,050 | 7,350 | 78.95 | 82.8 | 50.65 | 52.25 | 4100.00 | 119.75 | 171.85 | 117.75 | 161.25 | 0 | 8,550 | 0.25 |
43,500 | 2,250 | 40.05 | 48.6 | 28.55 | 29.8 | 4200.00 | 203.4 | 249.8 | 181 | 235.95 | -750 | 15,300 | 0.35 |
45,000 | -4,800 | 25.3 | 27.95 | 15.8 | 16.4 | 4300.00 | 263.15 | 325.7 | 263.15 | 325.7 | -450 | 16,650 | 0.37 |
45,300 | -2,100 | 15.5 | 16.2 | 9.1 | 9.4 | 4400.00 | 320 | 0 | 7,650 | 0.17 | |||
69,000 | -3,750 | 10 | 10.05 | 6 | 6.3 | 4500.00 | 471.35 | 509 | 466.75 | 509 | 0 | 12,150 | 0.18 |
33,300 | -5,250 | 6.35 | 6.4 | 3.95 | 4.05 | 4600.00 | 568.5 | 0 | 1,950 | 0.06 | |||
36,450 | 900 | 3.7 | 4.75 | 2.7 | 2.8 | 4700.00 | 556.1 | 0 | 2,100 | 0.06 | |||
27,600 | -450 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 4800.00 | 760.9 | 803.9 | 760.9 | 803.9 | 0 | 1,500 | 0.05 |
