Highest Open Interest at 15000 Put Side is 4124500 Contract | Highest Open Interest at 17000 Call Side is 6171250 Contract | PCR : 0.5 |
CALL | STRIKE PRICE | PUT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Open Interest (Change) |
Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open Interest (Change) |
Open Interest | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.5 | 14300.00 | 2.45 | 2.95 | 1 | 1.25 | 373,350 | 1,146,750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.55 | 14350.00 | 2.3 | 3.3 | 1 | 1.3 | 75,700 | 108,250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.7 | 14400.00 | 1 | 3.45 | 1 | 1.4 | 33,600 | 381,350 |
0 | 0 | 1349.6 | 1407.85 | 1347.35 | 1347.35 | 14450.00 | 3.05 | 4 | 1.2 | 1.5 | 40,200 | 95,750 |
600 | 350 | 1441.9 | 1441.9 | 1312 | 1331.25 | 14500.00 | 3.35 | 4.35 | 1.35 | 1.7 | 297,250 | 1,608,250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.25 | 14550.00 | 4.05 | 4.9 | 1.35 | 1.65 | 21,100 | 93,050 |
0 | 0 | 1191 | 1377.9 | 1179.5 | 1377.9 | 14600.00 | 3.7 | 5.55 | 1.6 | 1.9 | 214,350 | 1,281,450 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.85 | 14650.00 | 4.6 | 6.2 | 1.65 | 1.95 | -171,950 | 1,708,650 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.05 | 14700.00 | 4.35 | 7.3 | 1.9 | 2.3 | -708,050 | 1,873,000 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.05 | 14750.00 | 5.05 | 8.4 | 2 | 2.45 | 173,800 | 454,100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.15 | 14800.00 | 5.4 | 9.65 | 2.45 | 2.95 | 313,250 | 1,438,850 |
50 | 50 | 946.3 | 1018.85 | 946.3 | 982.6 | 14850.00 | 7.9 | 11.2 | 2.7 | 3.4 | 123,900 | 360,650 |
2,250 | 850 | 1022 | 1065 | 947.65 | 947.7 | 14900.00 | 8.05 | 13.1 | 3.7 | 4.45 | 810,900 | 1,835,200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.55 | 14950.00 | 8.6 | 15.3 | 4.05 | 5.2 | 154,400 | 334,500 |
27,900 | -4,450 | 842.3 | 975.25 | 775.15 | 833.5 | 15000.00 | 9.75 | 18.15 | 5.5 | 6.55 | 975,100 | 4,124,500 |
1,500 | 1,300 | 775.05 | 916.6 | 766.1 | 786.75 | 15050.00 | 15.05 | 21.1 | 6.5 | 8.1 | 189,300 | 346,800 |
2,700 | 1,250 | 745 | 873.85 | 685.05 | 734.95 | 15100.00 | 18.85 | 24.85 | 8.4 | 9.75 | 700,900 | 1,615,450 |
1,500 | 800 | 699.4 | 829.25 | 672.95 | 693.8 | 15150.00 | 21.6 | 29.25 | 10.05 | 12 | 231,850 | 359,150 |
20,500 | 9,100 | 650.4 | 781.7 | 589.25 | 644.75 | 15200.00 | 14.95 | 34.7 | 12.6 | 15.05 | 587,000 | 1,933,700 |
4,300 | 1,050 | 605.75 | 725.6 | 550.05 | 601.55 | 15250.00 | 19.85 | 40.75 | 15.65 | 18.8 | 331,850 | 626,750 |
33,750 | -6,000 | 556.9 | 695.05 | 500.5 | 560.05 | 15300.00 | 23.6 | 48.15 | 19.15 | 23 | 644,100 | 1,912,650 |
2,600 | -250 | 518.95 | 639.25 | 463.75 | 520.25 | 15350.00 | 24 | 56.4 | 22.8 | 27.35 | 158,100 | 394,950 |
28,000 | 3,850 | 471.2 | 599.9 | 418.65 | 470.35 | 15400.00 | 40.2 | 67 | 26.75 | 33.25 | 303,700 | 1,758,550 |
7,350 | 2,300 | 425.05 | 550 | 379.6 | 431.1 | 15450.00 | 45.7 | 77.85 | 31.45 | 40.95 | 85,700 | 326,800 |
154,900 | -4,300 | 387.55 | 509.95 | 335.85 | 383.15 | 15500.00 | 68.45 | 89.8 | 36.85 | 49.05 | 585,500 | 2,896,900 |
15,250 | 2,050 | 331.25 | 463.3 | 299.45 | 348.2 | 15550.00 | 86.85 | 104 | 43 | 58.9 | 130,400 | 361,950 |
92,050 | 3,100 | 327.6 | 424 | 262 | 306.85 | 15600.00 | 78.05 | 120.2 | 50.65 | 69.65 | 475,800 | 1,641,350 |
38,950 | 3,800 | 267.35 | 380.65 | 228.2 | 267.6 | 15650.00 | 103.85 | 138 | 59.1 | 83.2 | 85,050 | 348,400 |
291,650 | 31,650 | 240.8 | 343.65 | 197 | 235 | 15700.00 | 119.2 | 158.55 | 69.3 | 97.55 | 631,900 | 1,974,100 |
99,350 | -89,300 | 232 | 305 | 168 | 201.6 | 15750.00 | 128.05 | 181 | 81.2 | 115.55 | 144,950 | 512,600 |
1,873,750 | 528,900 | 198.75 | 269.55 | 141.8 | 172.25 | 15800.00 | 150.5 | 204.9 | 95 | 134.5 | 1,038,250 | 3,096,750 |
835,950 | 148,200 | 170 | 234.7 | 117.45 | 145.1 | 15850.00 | 181.2 | 231.1 | 110.15 | 156.3 | 317,450 | 624,950 |
2,287,600 | 712,000 | 121.1 | 202.35 | 96.6 | 119.7 | 15900.00 | 202.9 | 260.25 | 127.45 | 182.3 | 110,100 | 1,006,600 |
919,000 | 428,000 | 115 | 172 | 78.3 | 97.65 | 15950.00 | 236.2 | 291.7 | 147.55 | 210.4 | -36,050 | 222,700 |
4,916,700 | 659,100 | 81 | 144.4 | 62.55 | 78.35 | 16000.00 | 245.75 | 325 | 170 | 239.75 | -482,000 | 1,399,650 |
1,016,650 | 302,650 | 73.05 | 119.6 | 49.15 | 61.4 | 16050.00 | 291.55 | 361.9 | 195.7 | 273.65 | 4,000 | 90,100 |
5,082,900 | 901,750 | 50 | 97.45 | 38.25 | 47.45 | 16100.00 | 334.8 | 397.25 | 223.4 | 309.55 | 21,000 | 241,550 |
1,081,500 | 374,700 | 55.25 | 78.5 | 30 | 36.4 | 16150.00 | 377.5 | 438 | 254.75 | 347.7 | -11,500 | 39,900 |
5,269,800 | 1,306,100 | 33 | 61.9 | 23.1 | 27.6 | 16200.00 | 407.1 | 479.45 | 288.05 | 391.1 | -70,950 | 231,000 |
1,090,900 | 213,350 | 27.15 | 48.5 | 17.15 | 20.65 | 16250.00 | 471.85 | 506.9 | 325.1 | 428.9 | -3,300 | 21,800 |
3,637,950 | 665,600 | 29.9 | 37.7 | 12.8 | 15.3 | 16300.00 | 497.3 | 567.35 | 362.5 | 477.25 | -11,650 | 156,800 |
1,169,400 | 470,600 | 15.5 | 28.75 | 9.5 | 11.25 | 16350.00 | 567.8 | 614.9 | 410 | 522.5 | -1,450 | 10,300 |
3,758,300 | 1,157,950 | 14 | 21.7 | 7.2 | 8.4 | 16400.00 | 580.5 | 656.75 | 448 | 566.35 | 750 | 95,650 |
1,548,750 | 900,450 | 10.6 | 16.4 | 5.1 | 6.35 | 16450.00 | 659.8 | 685 | 508.9 | 618.8 | 1,000 | 10,550 |
5,661,300 | 1,576,850 | 7.85 | 12.3 | 4.65 | 5 | 16500.00 | 673.75 | 753.65 | 538.6 | 665.25 | -6,350 | 161,750 |
894,600 | 143,800 | 6.9 | 9.25 | 3.75 | 4 | 16550.00 | 746.9 | 795.25 | 589.05 | 705 | 50 | 4,350 |
3,256,450 | 313,050 | 4.75 | 7 | 3.1 | 3.35 | 16600.00 | 789.1 | 828.5 | 639.05 | 766.7 | -3,450 | 62,650 |
4,247,300 | 3,467,250 | 4.95 | 5.6 | 2.85 | 3 | 16650.00 | 832.8 | 879.7 | 698.4 | 805.1 | 2,300 | 5,850 |
4,098,450 | 1,866,650 | 3.8 | 4.55 | 2.35 | 2.5 | 16700.00 | 886.25 | 945.85 | 740 | 869.25 | 2,600 | 41,350 |
1,181,300 | 451,750 | 3.65 | 3.95 | 2.05 | 2.3 | 16750.00 | 932.95 | 960.1 | 823.25 | 895.6 | -2,350 | 6,350 |
2,560,900 | -2,006,900 | 3.25 | 3.65 | 1.35 | 2 | 16800.00 | 999.1 | 1009.85 | 832.8 | 962.7 | -1,450 | 61,850 |
530,700 | -94,400 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 16850.00 | 1040.75 | 1057.8 | 905 | 1003 | 300 | 3,300 |
1,586,700 | -662,050 | 2.85 | 3.4 | 1.55 | 1.75 | 16900.00 | 1099.55 | 1108.2 | 941 | 1048.45 | -900 | 42,500 |
315,700 | -58,500 | 2.5 | 3.05 | 1.65 | 1.75 | 16950.00 | 1155.7 | 1155.7 | 976.25 | 1090.3 | -150 | 2,100 |
6,171,250 | -136,450 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 1.65 | 17000.00 | 1195.1 | 1230 | 1032.45 | 1163.4 | -5,550 | 82,250 |
377,500 | -4,150 | 2.9 | 2.95 | 1.5 | 1.65 | 17050.00 | 1223.65 | 1284.65 | 1150.9 | 1218.5 | 0 | 1,800 |
858,900 | -233,750 | 1.75 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 17100.00 | 1241 | 1268.65 | 1181 | 1258.65 | -350 | 15,250 |
160,800 | 2,050 | 2.2 | 2.2 | 1.45 | 1.6 | 17150.00 | 1200 | 1283.5 | 1200 | 1283.5 | -150 | 1,400 |
709,700 | -329,450 | 1.75 | 2.15 | 1.25 | 1.45 | 17200.00 | 1420.1 | 1420.1 | 1245 | 1351.5 | -650 | 20,600 |
162,400 | -43,200 | 1.7 | 2.3 | 1.25 | 1.5 | 17250.00 | 1369.6 | 1369.6 | 1369.6 | 1369.6 | 0 | 4,500 |
983,800 | -130,200 | 1.75 | 2.05 | 1.2 | 1.4 | 17300.00 | 1405 | 1475 | 1332.95 | 1475 | -300 | 49,000 |
78,800 | -19,150 | 2 | 2.2 | 1.15 | 1.4 | 17350.00 | 1472.85 | 1542.9 | 1472.85 | 1479.4 | 0 | 650 |
220,350 | -40,450 | 2.15 | 2.15 | 1.1 | 1.3 | 17400.00 | 1467.2 | 1560 | 1467.2 | 1560 | -100 | 10,300 |
30,100 | -6,950 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 17450.00 | 1599.05 | 1599.05 | 1599.05 | 1599.05 | 0 | 300 |
2,352,600 | -1,419,750 | 2.45 | 2.45 | 1 | 1.25 | 17500.00 | 1609 | 1729.25 | 1585.1 | 1674.2 | 0 | 31,300 |
33,150 | -7,400 | 1.9 | 1.95 | 1.05 | 1.25 | 17550.00 | 1675.65 | 1675.65 | 1675.65 | 1675.65 | 50 | 1,350 |
679,450 | -159,350 | 2.45 | 2.6 | 0.95 | 1.2 | 17600.00 | 0 | 0 | 0 | 1816.7 | 0 | 2,600 |
18,200 | -1,650 | 1.9 | 1.9 | 1.05 | 1.15 | 17650.00 | 0 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 150 |
182,800 | -76,550 | 2.5 | 2.5 | 1.05 | 1.2 | 17700.00 | 0 | 0 | 0 | 1928.45 | 0 | 3,550 |
65,050 | -4,800 | 1.85 | 1.9 | 0.95 | 1.15 | 17750.00 | 1837.65 | 1837.65 | 1837.65 | 1837.65 | 50 | 900 |
164,500 | -45,050 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.15 | 17800.00 | 1855.35 | 1913.9 | 1855.35 | 1913.9 | -50 | 12,200 |
7,300 | -7,050 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.05 | 17850.00 | 1930.4 | 1930.4 | 1930.4 | 1930.4 | 50 | 150 |
68,000 | -25,450 | 1.35 | 3.25 | 1.05 | 1.15 | 17900.00 | 0 | 0 | 0 | 2037.45 | 0 | 450 |
8,000 | 2,650 | 2.05 | 2.05 | 1.1 | 1.2 | 17950.00 | 0 | 0 | 0 | 1731.25 | 0 | 50 |
1,507,200 | -299,650 | 1.5 | 1.6 | 0.95 | 1.1 | 18000.00 | 2185.15 | 2229.9 | 2116.05 | 2141.65 | 0 | 8,650 |
8,650 | -650 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.15 | 18050.00 | 0 | 0 | 0 | 2060.7 | 0 | 300 |
24,100 | -3,700 | 1.65 | 1.75 | 0.95 | 1.1 | 18100.00 | 0 | 0 | 0 | 2311.5 | 0 | 550 |
4,100 | 2,050 | 1.65 | 1.85 | 1 | 1.15 | 18150.00 | 2250.4 | 2250.4 | 2250.4 | 2250.4 | 50 | 1,150 |
58,200 | 2,300 | 1.7 | 2 | 0.9 | 1.05 | 18200.00 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 250 |
24,500 | -650 | 1.55 | 1.55 | 1.05 | 1.2 | 18250.00 | 2319.5 | 2336 | 2319.5 | 2336 | 50 | 100 |
19,650 | 550 | 1.45 | 1.5 | 0.95 | 1.05 | 18300.00 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 250 |
4,300 | -350 | 2.05 | 2.25 | 0.95 | 1.1 | 18350.00 | 2445.5 | 2445.5 | 2445.5 | 2445.5 | 50 | 150 |
9,100 | -2,100 | 1.35 | 1.5 | 0.9 | 1.05 | 18400.00 | 0 | 0 | 0 | 1920.9 | 0 | 150 |
5,650 | 3,650 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 18450.00 | 2542.75 | 2542.75 | 2542.75 | 2542.75 | 50 | 50 |
727,800 | -2,300 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.05 | 18500.00 | 2614.6 | 2614.6 | 2586.75 | 2586.75 | 0 | 400 |
3,500 | -1,350 | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 1.1 | 18550.00 | 2636.2 | 2636.2 | 2636.2 | 2636.2 | 50 | 200 |
16,300 | -2,500 | 1.1 | 1.35 | 0.9 | 1.05 | 18600.00 | 0 | 0 | 0 | 2800.65 | 0 | 2,850 |
3,250 | -150 | 1.55 | 1.55 | 0.9 | 1.15 | 18650.00 | 2717.75 | 2717.75 | 2717.75 | 2717.75 | 50 | 50 |
8,300 | -4,200 | 1.35 | 1.5 | 0.95 | 1 | 18700.00 | 0 | 0 | 0 | 2429.65 | 0 | 100 |
5,750 | 750 | 1.55 | 1.55 | 0.85 | 1 | 18750.00 | 0 | 0 | 0 | 1544.6 | 0 | 0 |
19,450 | -1,650 | 1.4 | 1.45 | 0.9 | 0.95 | 18800.00 | 0 | 0 | 0 | 1452.45 | 0 | 50 |
3,450 | 950 | 1.4 | 1.4 | 0.95 | 0.95 | 18850.00 | 0 | 0 | 0 | 1570.5 | 0 | 0 |
12,250 | 2,850 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.95 | 18900.00 | 3054.15 | 3054.15 | 3054.15 | 3054.15 | 0 | 50 |
2,700 | 300 | 1.55 | 1.55 | 0.9 | 0.95 | 18950.00 | 3041.95 | 3041.95 | 3041.95 | 3041.95 | 50 | 50 |
2,595,350 | 200,750 | 1.45 | 1.45 | 0.85 | 0.95 | 19000.00 | 0 | 0 | 0 | 2677.7 | 0 | 50 |
2,750 | -300 | 1.25 | 1.3 | 0.95 | 1 | 19050.00 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 50 | 50 |
29,500 | 1,350 | 1.2 | 1.2 | 0.85 | 0.95 | 19100.00 | 0 | 0 | 0 | 1483.5 | 0 | 0 |
3,950 | 900 | 1.35 | 1.35 | 0.85 | 0.9 | 19150.00 | 3240.75 | 3240.75 | 3240.75 | 3240.75 | 50 | 50 |
55,900 | -4,750 | 1.25 | 1.25 | 0.85 | 0.9 | 19200.00 | 0 | 0 | 0 | 3381.15 | 0 | 150 |
10,550 | -1,000 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0.85 | 19250.00 | 3336.95 | 3336.95 | 3336.95 | 3336.95 | 50 | 50 |
36,900 | -10,250 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.95 | 19300.00 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0 |
15,350 | -2,500 | 1.15 | 1.3 | 0.8 | 0.85 | 19350.00 | 3435.9 | 3435.9 | 3435.9 | 3435.9 | 50 | 50 |
91,850 | -61,750 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 19400.00 | 0 | 0 | 0 | 1421.35 | 0 | 0 |
31,050 | 12,100 | 1.25 | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 19450.00 | 3534.95 | 3534.95 | 3534.95 | 3534.95 | 50 | 50 |
4,464,550 | -28,800 | 1 | 1.05 | 0.7 | 0.85 | 19500.00 | 0 | 0 | 0 | 3324.5 | 0 | 50 |
968,500 | -79,250 | 1.15 | 1.2 | 0.7 | 0.85 | 19550.00 | 0 | 0 | 0 | 3305.75 | 0 | 100 |
Highest Open Interest at 15000 Put Side is 3149400 Contract | Highest Open Interest at 17000 Call Side is 6307700 Contract | PCR : 0.45 |
CALL | STRIKE PRICE | PUT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Interest | Open Interest (Change) |
Open | High | Low | Close | Open | High | Low | Close | Open Interest (Change) |
Open Interest | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.5 | 14300.00 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 773,400 | 773,400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.55 | 14350.00 | 2.35 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 32,550 | 32,550 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.7 | 14400.00 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.65 | 347,750 | 347,750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.8 | 14450.00 | 3.1 | 4.6 | 2 | 3 | 55,550 | 55,550 |
250 | 250 | 1509 | 1520 | 1294.35 | 1314.75 | 14500.00 | 3.15 | 4.5 | 2.1 | 3.55 | 1,311,000 | 1,311,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.25 | 14550.00 | 3.15 | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 71,950 | 71,950 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.55 | 14600.00 | 5.35 | 5.7 | 2.85 | 4.5 | 1,067,100 | 1,067,100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.85 | 14650.00 | 9.9 | 9.95 | 3.35 | 5.05 | 507,000 | 1,880,600 |
0 | 0 | 1087.2 | 1087.2 | 1074.85 | 1081.05 | 14700.00 | 8.25 | 8.25 | 3.8 | 5.8 | 1,433,050 | 2,581,050 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.05 | 14750.00 | 10.05 | 10.05 | 4.35 | 7.05 | 23,750 | 280,300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.15 | 14800.00 | 8.2 | 9.85 | 5.05 | 8.3 | 431,650 | 1,125,600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.15 | 14850.00 | 10.25 | 11.05 | 5.8 | 9.6 | 159,800 | 236,750 |
1,400 | 450 | 1071.95 | 1156.8 | 888 | 898.95 | 14900.00 | 13.05 | 13.5 | 6.6 | 11.7 | 577,850 | 1,024,300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.55 | 14950.00 | 20 | 20 | 7.6 | 13.55 | 125,450 | 180,100 |
32,350 | 9,950 | 986.55 | 1085 | 770 | 803.7 | 15000.00 | 18 | 19.25 | 8.85 | 16.25 | 1,579,950 | 3,149,400 |
200 | 50 | 930 | 930 | 928 | 930 | 15050.00 | 26.65 | 26.65 | 10.05 | 18.75 | 97,200 | 157,500 |
1,450 | 450 | 890.85 | 942.1 | 681.1 | 700.8 | 15100.00 | 31.6 | 31.6 | 11.25 | 22.05 | 491,800 | 914,550 |
700 | 350 | 850 | 920 | 664.85 | 664.85 | 15150.00 | 34.5 | 34.5 | 12.6 | 26 | 82,100 | 127,300 |
11,400 | 5,650 | 800 | 898.75 | 579.55 | 615.4 | 15200.00 | 33.7 | 36.35 | 14.85 | 30.9 | 399,750 | 1,346,700 |
3,250 | 2,850 | 737.1 | 772.6 | 533.95 | 555.3 | 15250.00 | 39.6 | 42.8 | 17.05 | 36.35 | 148,100 | 294,900 |
39,750 | 4,400 | 704.65 | 810.6 | 496.95 | 529.65 | 15300.00 | 33.3 | 50.3 | 19.35 | 42.85 | 322,450 | 1,268,550 |
2,850 | 2,400 | 646.9 | 650.3 | 475 | 491.55 | 15350.00 | 27 | 58.85 | 22.5 | 50.2 | 6,300 | 236,850 |
24,150 | -3,900 | 620.2 | 710 | 418.8 | 446.45 | 15400.00 | 15.6 | 68.4 | 15.6 | 58.4 | 572,450 | 1,454,850 |
5,050 | -2,800 | 563.45 | 653.8 | 379.65 | 398.95 | 15450.00 | 27 | 79.3 | 27 | 67.75 | 85,150 | 241,100 |
159,200 | 45,550 | 526.5 | 622.35 | 338 | 366.95 | 15500.00 | 69.95 | 91.95 | 34.35 | 78.9 | 740,600 | 2,311,400 |
13,200 | 9,200 | 481 | 547.25 | 285.2 | 325.65 | 15550.00 | 58.2 | 105.85 | 39.6 | 91.65 | 158,800 | 231,550 |
88,950 | 25,100 | 440.9 | 534.05 | 267.4 | 292.35 | 15600.00 | 98 | 122 | 45.9 | 105.6 | 345,400 | 1,165,550 |
35,150 | 24,100 | 393.85 | 490.1 | 236.65 | 260.15 | 15650.00 | 124.05 | 139.9 | 52.85 | 121.25 | 173,900 | 263,350 |
260,000 | -65,000 | 363.9 | 450 | 206 | 228.9 | 15700.00 | 99 | 159.9 | 60.95 | 140.4 | 450,800 | 1,342,200 |
188,650 | 106,250 | 343 | 409.8 | 177.85 | 195.65 | 15750.00 | 149.65 | 182 | 70.65 | 161.6 | 196,800 | 367,650 |
1,344,850 | 63,100 | 261 | 371.85 | 152 | 172.65 | 15800.00 | 163.95 | 206.15 | 81.7 | 182.3 | 348,600 | 2,058,500 |
687,750 | 409,100 | 230.4 | 333.9 | 130 | 149.3 | 15850.00 | 132.6 | 233.5 | 94.5 | 203.45 | 99,050 | 307,500 |
1,575,600 | -557,500 | 205.2 | 298.55 | 108.4 | 126.25 | 15900.00 | 176 | 262.6 | 108.8 | 232.25 | -769,400 | 896,500 |
491,000 | 302,100 | 171.95 | 264 | 90.05 | 105.1 | 15950.00 | 165.65 | 293.9 | 124.7 | 260.95 | 213,700 | 258,750 |
4,257,600 | 446,850 | 159 | 232.95 | 73.6 | 85.8 | 16000.00 | 199 | 329 | 142.85 | 296.4 | -475,500 | 1,881,650 |
714,000 | 477,650 | 102 | 203.6 | 60.25 | 71.5 | 16050.00 | 206.1 | 365.15 | 163.05 | 326.15 | 59,500 | 86,100 |
4,181,150 | 1,962,450 | 106 | 176 | 47.9 | 57.45 | 16100.00 | 241.15 | 402.1 | 186.3 | 366.7 | -92,200 | 220,550 |
706,800 | 90,650 | 85.3 | 151.05 | 38.8 | 47.1 | 16150.00 | 261.65 | 439.85 | 211.15 | 409.05 | 14,950 | 51,400 |
3,963,700 | 810,600 | 81 | 128 | 30.7 | 36.8 | 16200.00 | 296.9 | 483.8 | 238.4 | 444.35 | 11,700 | 301,950 |
877,550 | 385,600 | 55.65 | 107.75 | 24.4 | 29.4 | 16250.00 | 334.9 | 517.55 | 269.35 | 491 | -850 | 25,100 |
2,972,350 | 970,350 | 46.5 | 89.3 | 19.35 | 22.85 | 16300.00 | 377.05 | 571 | 299.65 | 533.6 | -12,650 | 168,450 |
698,800 | 297,850 | 39 | 73.4 | 15.35 | 18.35 | 16350.00 | 429.35 | 619.8 | 335 | 596.6 | -6,650 | 11,750 |
2,600,350 | 1,011,550 | 44.35 | 59.5 | 12.1 | 14.25 | 16400.00 | 452.4 | 663.6 | 370 | 617.4 | -7,500 | 94,900 |
648,300 | 409,300 | 26.25 | 47.7 | 9.5 | 11.2 | 16450.00 | 509.5 | 700 | 409.9 | 684.5 | 1,750 | 9,550 |
4,084,450 | 1,708,400 | 20.1 | 37.7 | 7.65 | 8.9 | 16500.00 | 587.35 | 760.05 | 448.55 | 714.85 | -60,950 | 168,100 |
750,800 | 441,750 | 15.55 | 29.4 | 6.15 | 7.05 | 16550.00 | 600.9 | 794.55 | 496.05 | 764.95 | 200 | 4,300 |
2,943,400 | 1,342,650 | 17.95 | 22.5 | 5.1 | 5.7 | 16600.00 | 624.9 | 845 | 535.9 | 811.4 | 6,000 | 66,100 |
780,050 | 519,200 | 11.8 | 17.25 | 4.35 | 4.8 | 16650.00 | 700 | 900 | 602.1 | 843.3 | -200 | 3,550 |
2,231,800 | 872,750 | 9.35 | 13.2 | 3.6 | 4 | 16700.00 | 719.15 | 944.95 | 630.05 | 920 | 250 | 38,750 |
729,550 | 444,750 | 11.85 | 11.85 | 3.15 | 3.6 | 16750.00 | 793.3 | 976.45 | 705.3 | 954.5 | -200 | 8,700 |
4,567,800 | 3,050,200 | 7 | 9.4 | 3 | 3.35 | 16800.00 | 824.4 | 1043.7 | 724 | 1013.35 | -1,950 | 63,300 |
625,100 | 393,250 | 6.6 | 7.5 | 2.6 | 2.9 | 16850.00 | 873 | 1103.9 | 776 | 1053.5 | 250 | 3,000 |
2,248,750 | -563,450 | 4.65 | 6.55 | 2.45 | 2.85 | 16900.00 | 1033.25 | 1131.8 | 820 | 1105.85 | 700 | 43,400 |
374,200 | 167,600 | 5.05 | 8.15 | 2.25 | 2.65 | 16950.00 | 969.05 | 1194.25 | 900.15 | 1188.85 | -100 | 2,250 |
6,307,700 | 1,547,200 | 3.95 | 4.8 | 2.15 | 2.65 | 17000.00 | 1020 | 1250 | 914 | 1200.05 | -3,950 | 87,800 |
381,650 | 264,300 | 3.4 | 4.6 | 2.05 | 2.55 | 17050.00 | 1049.1 | 1250 | 984.85 | 1226.15 | 0 | 1,800 |
1,092,650 | 324,550 | 3 | 3.3 | 2 | 2.45 | 17100.00 | 1110 | 1337.7 | 1018.9 | 1316.25 | -500 | 15,600 |
158,750 | 49,300 | 3 | 6.05 | 1.85 | 2.3 | 17150.00 | 1122 | 1193 | 1122 | 1193 | 50 | 1,550 |
1,039,150 | 51,750 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 17200.00 | 1236.8 | 1438.65 | 1124.35 | 1407.65 | -2,650 | 21,250 |
205,600 | 950 | 2.85 | 2.85 | 1.8 | 2.15 | 17250.00 | 1235.35 | 1483.65 | 1235.35 | 1476.1 | 100 | 4,500 |
1,114,000 | 602,050 | 2.25 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 17300.00 | 1355 | 1517.35 | 1210 | 1469.65 | -500 | 49,300 |
97,950 | 36,750 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 1.95 | 17350.00 | 1370 | 1423.7 | 1308.75 | 1308.75 | -100 | 650 |
260,800 | -18,450 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2 | 17400.00 | 1440 | 1637.6 | 1355.95 | 1627.15 | -200 | 10,400 |
37,050 | 12,750 | 2.4 | 3 | 1.55 | 1.9 | 17450.00 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 0 | 300 |
3,772,350 | 1,321,200 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 17500.00 | 1545 | 1734.9 | 1429.35 | 1713.85 | -2,150 | 31,300 |
40,550 | 18,000 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 17550.00 | 0 | 0 | 0 | 1651.7 | 0 | 1,300 |
838,800 | -8,100 | 1.95 | 2.2 | 1.5 | 1.95 | 17600.00 | 1600 | 1824.8 | 1549.7 | 1816.7 | 250 | 2,600 |
19,850 | 7,150 | 1.95 | 2.3 | 1.45 | 1.95 | 17650.00 | 1634.85 | 1634.85 | 1634.85 | 1634.85 | -50 | 150 |
259,350 | -16,600 | 1.55 | 2.45 | 1.45 | 1.9 | 17700.00 | 1697 | 1944.05 | 1651.95 | 1928.45 | -150 | 3,550 |
69,850 | 53,700 | 1.9 | 2.6 | 1.35 | 1.65 | 17750.00 | 1886.25 | 1950.55 | 1874 | 1947.35 | 0 | 850 |
209,550 | -13,350 | 2.25 | 2.45 | 1.35 | 1.75 | 17800.00 | 1842.9 | 2023.25 | 1713.55 | 2007.55 | 750 | 12,250 |
